配送方法と送料について

以下の料金表を配送料の目安としてご参考ください。
地域 | 都道府県 | 3辺サイズ合計 | ||||
200cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | ||
北海道 | 6,300 | 12,150 | 17,150 | 27,750 | 35,450 | |
東北 | 青森 | 5,400 | 9,050 | 13,650 | 21,850 | 28,150 |
岩手 | 5,100 | 8,450 | 11,650 | 18,750 | 24,950 | |
秋田 | 5,200 | 8,750 | 12,650 | 20,350 | 26,550 | |
宮城、山形 | 4,400 | 7,750 | 10,650 | 16,550 | 22,850 | |
福島 | 4,300 | 7,450 | 10,450 | 16,250 | 22,550 | |
関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、 千葉、東京、神奈川 | 4,200 | 7,250 | 10,350 | 16,050 | 22,250 |
中部 | 新潟、愛知、岐阜 | 4,400 | 7,750 | 10,650 | 16,550 | 22,850 |
福井 | 5,100 | 8,450 | 11,650 | 18,750 | 24,950 | |
石川、富山 | 4,500 | 8,050 | 10,850 | 17,250 | 23,350 | |
静岡、山梨 | 4,200 | 7,250 | 10,350 | 16,050 | 22,250 | |
長野 | 4,300 | 7,450 | 10,450 | 16,250 | 22,550 | |
近畿 | 三重、滋賀、奈良 | 4,500 | 8,050 | 10,850 | 17,250 | 23,350 |
和歌山 | 5,200 | 8,750 | 12,650 | 20,350 | 26,550 | |
京都、大阪、兵庫 | 5,100 | 8,450 | 11,650 | 18,750 | 24,950 | |
中国 | 岡山、鳥取 | 5,400 | 9,050 | 13,650 | 21,850 | 28,150 |
広島、島根 | 5,600 | 9,350 | 14,550 | 22,850 | 28,650 | |
山口 | 5,700 | 10,350 | 15,250 | 23,550 | 30,650 | |
四国 | 香川 | 5,400 | 9,150 | 13,850 | 22,050 | 28,550 |
徳島 | 5,200 | 8,850 | 12,850 | 20,650 | 26,950 | |
愛媛、高知 | 5,600 | 9,450 | 14,750 | 23,150 | 29,050 | |
九州 | 福岡、佐賀、大分 | 5,900 | 11,250 | 15,750 | 24,850 | 32,050 |
長崎、熊本 | 6,000 | 11,750 | 16,250 | 27,050 | 33,050 | |
宮崎、鹿児島 | 6,600 | 12,550 | 18,150 | 28,350 | 37,950 | |
沖縄 | 9,300 | 17,550 | 26,850 | 42,050 |
以下のいずれかに該当する商品は、別途受注メールにて送料をご案内いたします。
(1)最長辺が250cmを超える商品
(2)高さが200cm超える商品
(3)ガラスもしくは大理石使用の易損品(三面ガラスのもの、天板にガラスや大理石が使用されているもの)
(4)その他取扱い上特別な配慮を要する商品(シャンデリア、テーブルランプ、フロアランプなど)
上記に該当する商品は個別ページに記載がございますので、ご確認いただくようお願いいたします。
※システム上、当該商品におけるカート画面の「配送料」及びご注文確認メールの【送料合計】欄には0円と記載されます。またカート内に複数点商品が存在する場合、双方の画面表示には当該商品の送料は含まれておりませんので、予めご了承ください。
複数点ご購入の場合、弊社にて最適な輸送方法をご提案いたします。ご注文前にお気軽にお問い合わせください。
搬入経路は、事前にお客様ご自身にてご確認いただくようお願いいたします。搬入できず持ち帰りとなった場合には、別途持ち帰り料金が発生する場合もございますので予めご了承ください。
小型商品や雑貨はサイズに応じて、こちらで適切な配送方法を選択しお届けいたします。ヤマト運輸・佐川急便の宅急便、ゆうパック等の利用がございます。